| Patrimonio | Lugar | Registro | Notas | |
| 1 | Rorus/Mina de Cu en zona de dificil acceso | Noruega | 1980 | Europa |
| 2 | Potosi/ Ciudad que crecio con la mayor mina de Ag del mundo | Bolivia | 1987 | Sudamérica |
| 3 | Guanajuato/La mina de Ag apoyo la prosperidad espeñola | México | 1988 | Centroamérica |
| 4 | Rammelsberg/ La mina de Ag apoyó al sacro Imperio Romano. | alemania | 1992 | Europa |
| 5 | Zacatecas/ 1ra fiebre de plata en Mexico | México | 1993 | Centroamérica |
| 6 | Bansuka Stiavunitsa/ La más antigua mina de oro y plata, que tuvo épocas de prosperidad y decadencia. | Eslovaquia | 1993 | Europa |
| 7 | Kutna Hora/ Mina de Ag, recuerdo de la propridad pasada | Rep. Checa | 1995 | Europa |
| 8 | Las Medulas/Pasivo de una mina de Au de la antigua Roma | España | 1997 | Europa |
| 9 | Falun/Mina de Cu de mas de 1000 años. | España | 2001 | Europa |
| 10 | Goias/Mina de Au en una Meseta. | Brasil | 2001 | Sudamérica |
| 11 | Cornualles y oeste de Devon/zona industrial de Cu y Sn | Inglaterra | 2006 | Europa |
| 12 | Sewell/Ciudad industrial y minera | Chile | 2006 | Sudamérica |
Patrimonios Mineros del Mundo
11 marzo, 2013